Micrófono de conferencia
Sinbosen micrófono de mano con cuello de cisne GS-200 GS-200S micrófono inalámbrico profesional para reuniones y conferencias
Artículo No.: GS-200/GS-200S
Marca: Sinbosen
Modelo: GS-200/GS-200S
Tipo de micrófono: micrófono de conferencia inalámbrico UHF
Rango de frecuencia: 630-690mhz
Rango de operación: 50 m
Aplicación: conferencia, reunión
Condiciones de pago: Western Union, MoneyGram, T / T, Paypal
Modelo: GS-200/GS-200S
Tipo de micrófono: micrófono de conferencia inalámbrico UHF
Rango de frecuencia: 630-690mhz
Rango de operación: 50 m
Aplicación: conferencia, reunión
Condiciones de pago: Western Union, MoneyGram, T / T, Paypal
Descripción
Descripción del producto
Sinbosen largo corto de cuello de cisne de la mano en el micrófono de mano GS-200 inalámbrico profesional reunión de la Conferencia de micrófono







Sinbosen largo corto de cuello de cisne de la mano en el micrófono de mano GS-200 inalámbrico profesional reunión de la Conferencia de micrófono
| Micrófono inalámbrico | GS-200 GS-200S micrófono de Conferencia |
| Tipo de micrófono: | UHF Conferencia MICRÓFONO INALÁMBRICO |
| Transmisor: | Cuello de cisne/portátil/auriculares/micrófono de solapa |
| Rango de frecuencia: | 630-690MHz |
| Característica: | Sonido perfecto |
| Rango de operación: | 50m |
| Característica | Con antenas buena señal |
| Función | La escuela de la etapa/Conferencia/Reunión/anfitrión micrófono |
| Transmisor | Rango de frecuencia (rango de frecuencia): 630 ~ 690MHz WIFI rango de frecuencia: 410 ~ 480MHz Armónica radiación: <-63dBm Ancho de banda: 80MHz Máxima presión de entrada (máximo de presión de entrada) : 130dB SPL El consumo actual (consumo) <110 mA máximo Potencia del transmisor (máximo de potencia del transmisor) de 30mW Respuesta de frecuencia (rango de frecuencia 50Hz-18KHz Fuente de alimentación 2x1,5 V AA batería (batería) |
| Receptor | Rango de frecuencia (rango de frecuencia) 630 ~ 690MHz WIFI rango de frecuencia 410 ~ 480MHz Sensibilidad de recepción (sensibilidad)-94dBm para 30dB Rechazo de imagen> 60dB Estabilidad de frecuencia (estabilidad de frecuencia) + 0.005% Modo de modulación FM Desviación máxima sonó (desviación máxima sonó) + 45KHz Respuesta de frecuencia de Audio 50Hz-15KHz (+ 3dB) S/N> 105dB De rango dinámico> 100dB distorsión de sistema (T.H.D) |
Un cuello de cisne micrófono es una representante de Este sistema solo puede hablar con 4 personas en el mismo tiempo. Y hasta 99 representantes pueden ser conectados ¡Rendimiento de alto costo no cables macho y jugar!





















