Altavoz coaxial
Altavoz coaxial Sinbosen D-400s Altavoz profesional de PA para exteriores 500W Altavoz de 15 pulgadas
Artículo No.: D-400s
Marca: Sinbosen
Tipo: D-400S
Potencia / pico nominal de MF: 500W/8Ω 2000W/Peak
Potencia / pico nominal de HF: 150W/8Ω 500W/pico
Sensibilidad: 101dB
Matriz de línea: altavoz coaxial de 15 pulgadas
Garantía: 3 años
Servicio : Servicio OEM
Tipo: D-400S
Potencia / pico nominal de MF: 500W/8Ω 2000W/Peak
Potencia / pico nominal de HF: 150W/8Ω 500W/pico
Sensibilidad: 101dB
Matriz de línea: altavoz coaxial de 15 pulgadas
Garantía: 3 años
Servicio : Servicio OEM
Descripción
Descripción del producto
Parámetros técnicos
Los parámetros técnicos
El neodimio coaxial magnético | D-400S | D-300 | S-118 | SY-15 |
Potencia / pico nominal MF: | 750W / 6Ω 2500W / pico | 400W / 8Ω 1600W / pico | potencia nominal: 900 W | 500W / 8Ω 2000W / pico |
Potencia / pico nominal de HF: | 180W / 8Ω 650W / pico | 150W / 8Ω 500W / pico | Pico clasificado: 2500W | 150W / 8Ω 500W / pico |
Impedancia | 8Ω. | 8Ω. | 8Ω. | 8Ω. |
La respuesta de frecuencia | 50Hz-20KHz 1M/1W | 55Hz-20KHz 1M/1W | 32 Hz a 600Hz 1M/1W | 55-19KHz. |
La sensibilidad | 101dB | 99dB | 99dB | 98dB |
La máxima presión de sonido | 130dB | 128dB | 130dB | 129dB |
Ángulo de cobertura nominal | 80° × 80° | 80° × 80° | 80° × 80° | 80° × 80° |
La estructura de la unidad | 1X15' bass 1X3' agudos | 1X12' bass 1X3' agudos | 1X18' Bass | 1X15 Magnéticos de neodimio de Neodimio de Bass 1X3 magne |
El punto de cruce | 2100Hz, con la respuesta de fase perfecta | 2100Hz, con la respuesta de fase perfecta | / | 1800Hz, con la respuesta de fase perfecta |
Las piezas colgadas | El 16 de tornillo M8 Punto de sujeción | El 16 de tornillo M8 Punto de sujeción | El 16 de tornillo M8 Punto de sujeción | / |
Los conectores | Dos de 4 núcleos tomas SPEAKON 1+1 en el interior. | Dos de 4 núcleos tomas SPEAKON 1+1 en el interior. | Dos de 4 núcleos tomas SPEAKON 1+1 en el interior. | Dos de 4 pines hembra SPEAKON 1+1 - |
Su uso en interiores | Aplicable | Aplicable | Aplicable | / |
Caja de madera | De madera 15mm | De madera 15mm | De madera 15mm | / |
Resistente al agua y material de recubrimiento resistente a arañazos | Polyurea | Polyurea | Polyurea | / |
El tamaño (ancho x fondo x alto) | 500x500x520mm | 400x400x420mm | 650x560x700mm | 590x330x570mm |
peso neto | 18 kg. | 13kg. | 29kg. | 19kg. |
Recomienda filtro paso alto | 50 Hz de frecuencia completa (24 dB/OC | 50 Hz de frecuencia completa (24 dB/OC | / |
80Hz de frecuencia completa (24 dB/oct Butterworth BW) 80~120 Hz (se usa en combinación con el subwoofer) Amplificador recomendado 1000W (sin recortes, de conformidad con la respuesta de frecuencia especificado |